
Arrival Carousel Bumper
28 Nisan 2026
SİEMENS PLC 6GK7343-1EX30-0XE0 S7-300 CP 343-1
28 Nisan 2026Siemens 6ES7315-2EH14-0AB0 /CPU315-2 PN/DP, 384
Kategoriler: Endüstriyel Kontroller, Sürücüler, Otomasyon Sensörleri
Marka: Siemens
Açıklama
| Ürün | |||||||||||||||||||||||||
| Makale Numarası (Pazara Yönelik Numara) | 6ES7315-2EH14-0AB0 | ||||||||||||||||||||||||
| Ürün Açıklaması | SIMATIC S7-300 CPU 315-2 PN/DP, 384 KB ÇALIŞMA BELLEĞİNE SAHİP MERKEZİ İŞLEMCİ BİRİMİ, 1. MPI/DP ARAYÜZÜ 12MBIT/S, 2. PROFINET ETHERNET ARAYÜZÜ, 2 PORTLU ANAHTAR, MİKRO BELLEK KARTI GEREKLİDİR | ||||||||||||||||||||||||
| Ürün ailesi | CPU 315-2 PN/DP | ||||||||||||||||||||||||
| Ürün Yaşam Döngüsü (PLM) | PM300: Aktif Ürün | ||||||||||||||||||||||||
| Fiyat verileri | |||||||||||||||||||||||||
| Merkez Fiyat Grubu | 230 | ||||||||||||||||||||||||
| Liste fiyatı | 2.322,32 EUR | ||||||||||||||||||||||||
| Müşteri Fiyatı | |||||||||||||||||||||||||
| Metal Faktörü | Hiçbiri | ||||||||||||||||||||||||
| Teslimat bilgileri | |||||||||||||||||||||||||
| İhracat Kontrol Yönetmelikleri | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||
| Teslimat süresi | 1 Gün/Günler | ||||||||||||||||||||||||
| Net Ağırlık (kg) | 0,385 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Ürün Ölçüleri (G x U x Y) | Müsait değil | ||||||||||||||||||||||||
| Ambalaj Boyutları | 12,80 x 15,10 x 5,30 | ||||||||||||||||||||||||
| Paket boyutu ölçü birimi | SANTİMETRE | ||||||||||||||||||||||||
| Miktar Birimi | 1 Adet | ||||||||||||||||||||||||
| Ambalaj Miktarı | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Ek Ürün Bilgileri | |||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515077770 | ||||||||||||||||||||||||
| UPC | 040892550313 | ||||||||||||||||||||||||
| Ürün Kodu | 85371091 | ||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ KatalogID | ST73 | ||||||||||||||||||||||||
| Ürün Grubu | 4030 | ||||||||||||||||||||||||
| Menşei ülke | Almanya | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS direktifine göre madde kısıtlamalarına uyum | Başlangıç tarihi: 25.11.2009 | ||||||||||||||||||||||||
| Ürün sınıfı | A: Stokta bulunan standart ürünler, iade koşulları/süresi dahilinde iade edilebilir. | ||||||||||||||||||||||||
| Kullanımdan sonra elektrikli ve elektronik ekipmanların geri alınmasına ilişkin yükümlülük kategorisi | Kullanımdan sonra elektrikli ve elektronik ekipmanları geri alma zorunluluğu yoktur. | ||||||||||||||||||||||||
| Sınıflandırmalar | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Değerlendirmeler 0
“Siemens 6ES7315-2EH14-0AB0 /CPU315-2 PN/DP, 384” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et







Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.