
Eaton Rapid Link Güç adaptörü kablosu
27 Nisan 2026
“APC Smart-UPS, Line İnteraktif, 750VA, Kabine Montaj 2U, 230V, 4x IEC C13 çıkış, SmartConnect Bağlantı Noktası+SmartSlot, AVR, LCD”
28 Nisan 2026APC Smart-UPS, Line İnteraktif, 1500VA, Kule Tipi, 230V, 8x IEC C13 çıkış, SmartConnect Bağlantı Noktası+SmartSlot, AVR, LCD”
Kategoriler: Endüstriyel Kontroller, Sürücüler, Otomasyon Sensörleri
Marka: APC UPS
Açıklama
Teknik Özellikler
| Sunum |
Giriş seviyesinden ölçeklenebilir çalışma süresine kadar akıllı ve verimli ağ güç koruması. Sunucular, satış noktası sistemleri, yönlendiriciler, anahtarlar, hub'lar ve diğer ağ cihazları için ideal UPS
|
|---|---|
|
Yük için çalışma süresi
W Min-maks.: 100-1000 W
|
6dk 30sn
|
|---|---|
|
Kullanılan Maksimum Kapasite
|
100 % |
| giriş gerilimi | 230 V AC 1 faz |
| Diğer Giriş Voltajı | 220 V 240 V |
| 1 yol için kutup yapılandırması | IEC 320 C14 |
| giriş gerilimi limitleri | 151…302 V ayarlanabilir 160…286 V |
| ağ frekansı | 50/60 Hz +/- 3 Hz otomatik algılama |
| Çıkış gerilimi | 230 V AC 1 faz |
| Diğer Çıkış Voltajları | 220 V 240 V |
| W cinsinden nominal güç | 1000 W |
| VA cinsinden nominal güç | 1500 VA |
| Taslak sayısı | 8 IEC 320 C13 2 IEC Jumpers |
| harmonik bozulma | %5’dan az |
| VA cinsinden maksimum yapılandırılabilir güç | 1500 VA |
| Maksimum Konfigüre edilebilir Güç (Watts) | 1000 W |
| Transfer Süresi | 6ms standart: 10ms maksimum |
| Topoloji | Hat Etkileşimli |
| Dalgaformu Tipi | Sinüs dalgası |
| çıkış frekansı | 50/60 Hz +/- 3 Hz senk’den ana girişe |
| Yedek pil |
|
| Çalışma Süresi |
|
|---|---|
| Verimlilik |
|
| ek bilgi | 220 : 230 ya da 240 nominal çıkış gerilimi için yapılandırılabilir |
|---|---|
| Battery type | Lead-acid internal included |
| Kontrol paneli | Çok işlevli lcd durum ve kontrol konsolu |
| boş yuvalar | 1 |
| alarm | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm |
| UPS connectivity | Serial port USB port SmartConnect port Available expansion slot |
| haberleşme port desteği | SmartConnect Ethernet port: for cloud monitoring feature availability varies by terms of use |
| yazılım paketi | SmartConnect software Uzaktan güç izleme için feature availability varies by terms of use |
| Darbe Gerilim Koruma Derecesi | 459 J |
| Filtreleme | Tam zamanlı çok direkli ses filtreleme 0.3% ieee dalga geçişi : ul 1449’u karşılarsıfır bağlama yanıt süresi: |
| kablo uzunluğu | 1,8 m |
| kabloların sayısı | 1 |
| renk | Siyah |
| yükseklik | 219 mm |
| genişlik | 171 mm |
| derinlik | 439 mm |
| ürün ağırlığı | 24,09 kg |
| Montaj Konumu | Ön |
| Montaj tercihi | No preference |
| Montaj Tipi | Kabine monte edilemez |
| Hizmetleri yükselt | 0 |
| Değişken seçeneği | No |
| montaj modu | Tower |
| sağlanan ekipman | Montaj Kılavuzu USB kablosu |
| Güç modülü sayısı | 0 |
| Güç modülü ile doldurulan yuva sayısı | 0 |
| Güç modülü boş yuva sayısı | 0 |
| Üst montaja izin ver | Cloud-enabled monitoring |
| 100W’de Çalışma Süresi | No |
| Ürün serisi | Smart-UPS |
| Ürün Ya da Bileşen Tipi | Kesintisiz güç kaynağı (UPS) |
| Ürün Sertifikaları | CE EAC RCM VDE UK PSTI |
|---|---|
| Standartlar | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018 |
| Nominal Çalışma Ortam Sıcaklığı | 0…40 °C |
| Depolama Ortam Koşulları | -15…45 °C |
| depolama yüksekliği | 0…15240 m |
| bağıl nem | 0…95 % |
| Depolama Bağıl Nemi | 0…95 % |
| akustik seviyesi | 45 dBA |
| Online termal dağılım | 135 Btu/saat |
| Çalışma Yüksekliği | 0…10000 ft |
| pil tipi | Kurşun-asit batarya |
|---|---|
| Arttırılabilir Çalışma Zamanı | 0 |
| Önceden Takılı Aküler | 0 |
| Boş Batarya Yuvaları | 0 |
| Tipik şarj zamanı | 3 h |
| RBC Miktarı | 1 |
| pil ömrü | 3…5 yr |
| Akü Şarj Gücü (Watts) | 136 W rated |
| Unit Type of Package 1 | PCE |
|---|---|
| Paketteki birim sayısı | 1 |
| Package 1 Height | 32,800 cm |
| Package 1 Width | 32,500 cm |
| Package 1 Length | 59,000 cm |
| Paket ağırlığı (Lbs) | 26,718 kg |
| Unit Type of Package 2 | P12 |
| Number of Units in Package 2 | 12 |
| Package 2 Height | 112,500 cm |
| Package 2 Width | 80,000 cm |
| Package 2 Length | 120,000 cm |
| Package 2 Weight | 332,616 kg |
| Garanti (ay olarak) | 36 UPS|24 Pil |
|---|
Çevresel ayak izi
Toplam yaşam döngüsü Karbon ayak izi
1 073 kg CO2 eq.
Üretim aşamasının karbon ayak izi [A1–A3]
737 kg CO2 eq.
Dağıtım aşamasının karbon ayak izi [A4]
18 kg CO2 eq.
Kurulum aşamasının karbon ayak izi [A5]
5 kg CO2 eq.
Kullanım aşamasının karbon ayak izi [B2, B3, B4, B6]
286 kg CO2 eq.
Ömür sonu aşamasının karbon ayak izi [C1–C4]
27 kg CO2 eq.
Çevre Beyanı
Use Better
Malzemeler ve Ambalajlama
Geri dönüşüm kartonlu paket
Evet
Plastik olmayan ambalaj
Hayır
CIP Numarası
B2b22a56-41f2-497e-9ea6-cf093b3b8bd3
AB RoHS Direktifi
REACh Yönetmeliği
Enerji Verimliliği
Optimize Edilmiş Enerji Verimliliği
Enerji verimliliği sunan ürün
Use Again
Yeniden paketleme ve yeniden üretim
Geri dönüştürülebilirlik potansiyeli, % olarak
51
Döngüsellik Profili
Çıkarılabilir pil
Kullanıcı tarafından değiştirilebilir
Geri alma
Yok
WEEE etiketi
![]()
Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.
Değerlendirmeler 0
“APC Smart-UPS, Line İnteraktif, 1500VA, Kule Tipi, 230V, 8x IEC C13 çıkış, SmartConnect Bağlantı Noktası+SmartSlot, AVR, LCD”” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et







Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.